Продвижение в социальных сетях (SMM)
Цена продвижения зависит от тематики бизнеса и конкуренции, текущего состояния сообщества, географии, сложности подготовки контента для публикаций, количества постов и интенсивности их размещения.
Вы платите только за реальную работу, проведенную над вашим сообществом. Список работ предварительно согласовывается. На основе исходных данных рассчитывается ориентировочное количество часов, необходимых в месяц и умножается на ставку SMM-специалиста в час. По итогу предоставляется отчет эффективности.
Ставка работы в час: 600 рублей без НДС
Тарифы
Услуга | Описание | Список работ | Стоимость |
---|---|---|---|
Составление стратегии продвижения | В результате работы клиент получает стратегию продвижения для самостоятельного ведения аккаунта, список недочетов и рекомендаций по оформлению, контенту и рекламе | Анализ и сегментация ЦА Анализ оформления аккаунта Анализ аккаунтов конкурентов Составление списка рекомендаций Разработка контент-плана для ежедневной публикации, содержащего 4 типа постов: полезные, информационные (информация о компании), вовлекающие, продающие Рекомендации по визуальному оформлению Рекомендации по рекламной кампаниям: таргетированной рекламе и рекламным посевам | 5 000 руб. |
Ведение аккаунта | Включает разработку стратегии продвижения, регулярную публикацию постов, ответы на комментарии, модерацию обсуждений. Цена зависит от количества постов в месяц | Анализ и сегментация ЦА Анализ оформления аккаунта Анализ аккаунтов конкурентов Составление списка рекомендаций Разработка контент-плана для ежедневной публикации, содержащего 4 типа постов: полезные, информационные (информация о компании), вовлекающие, продающие Рекомендации по визуальному оформлению Написание и публикация постов, подбор иллюстраций. Подбор тем для обсуждений Ответы на комментарии и модерация | 15 000 - 30 000 руб. |
Настройка и запуск таргетированной рекламы | Проведение рекламной компании в готовом аккаунте. | Анализ и сегментация ЦА Анализ оформления аккаунта Список доработок Подготовка объявлений и креативов для таргетированной рекламы. 1-2 уникальных объявления для каждого сегмента ЦА Настройка тестовой рекламной кампании Анализ результатов тестовой рекламной кампании, корректировка | 7 000 руб. |
Настройка и запуск таргетированной рекламы рекламные посевы в сообществах | Проведение рекламной компании в готовом аккаунте. | Анализ и сегментация ЦА Анализ оформления аккаунта Список доработок Подготовка объявлений и креативов для таргетированной рекламы. 1-2 уникальных объявления для каждого сегмента ЦА Настройка тестовой рекламной кампании Анализ результатов тестовой рекламной кампании, корректировка Подбор аккаунтов для рекламных посевов Составление и размещение объявлений для рекламных посевов | 12 000 руб. |
Продвижение аккаунта | В результате работы клиент получает стратегию продвижения для самостоятельного ведения аккаунта, список недочетов и рекомендаций по оформлению, контенту и рекламе | Анализ и сегментация ЦА Анализ оформления аккаунта Анализ аккаунтов конкурентов Составление списка рекомендаций Разработка контент-плана для ежедневной публикации, содержащего 4 типа постов: полезные, информационные (информация о компании), вовлекающие, продающие Рекомендации по визуальному оформлению Написание и публикация постов, подбор иллюстраций Подбор тем для обсуждений Ответы на комментарии и модерация Подготовка объявлений и креативов для таргетированной рекламы. 1-2 уникальных объявления для каждого сегмента ЦА Настройка тестовой рекламной кампании Анализ результатов тестовой рекламной кампании, корректировка Подбор аккаунтов для рекламных посевов Составление и размещение объявлений для рекламных посевов. | 25 000 - 50 000 руб. |
Стоимость услуг
Услуга | Время работы (часы) | Цена (руб.) |
---|---|---|
Анализ ЦА, сегментация | 1 | 600 руб. |
Аудит оформления аккаунта | 2 | 1 200 руб. |
Исправление недочетов в оформлении | 1 | 600 руб. |
Анализ аккаунтов конкурентов | 4 | 2 400 руб. |
Составление контент-плана для ежедневной публикации, содержащего 4 типа постов: полезные, информационные (информация о компании), вовлекающие, продающие | 3 | 1 800 руб. |
Разработка визуального стиля | 2 | 1 200 руб. |
Написание 1 поста подбор иллюстрации | 1.5 | 900 руб. |
Подбор тем для обсуждений | 2 | 200 руб. |
Модерация обсуждений, ответы на комментарии | 5 | 3 000 руб. |
Подготовка объявлений и креативов для таргетированной рекламы. 1-2 уникальных объявления для каждого сегмента ЦА | 5 | 3 000 руб. |
Настройка рекламной кампании | 1 | 600 руб. |
Анализ результатов тестовой рекламной кампании, корректировка | 2 | 1 200 руб. |
Настройка рекламной кампании | 1 | 600 руб. |
Анализ результатов тестовой рекламной кампании, корректировка | 2 | 1 200 руб. |
Подбор аккаунтов для рекламных посевов | 2 | 1 200 руб. |
Составление и размещение объявлений для рекламных посевов | 5 | 3 000 руб. |
Реклама в социальных сетях - желательная часть продвижения сообщества, которая способствует увеличению подписчиков, росту лидов, повышению популярности бренда.
Кейсы
Магазин конных товаров
Регион:
Россия
Срок продвижения
3 месяцев
- Результаты :
- рост количества подписчиков в 4 раза;
- увеличение количества заявок в 3 раза.
#2 Интернет-магазин спортивных товаров
Регион
Россия
Срок продвижения
6 месяцев
Бюджет
40 000 руб. в месяц
- Результаты продвижения:
- 90 заказов в месяц из интернета
- ТОП-5 по основным запросам